VỀ THỊNH PHÚ

Dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng cung cấp các giải pháp kiểm tra, phân tích và đánh giá chất lượng vật liệu được sử dụng trong quá trình thi công công trình. Thông qua các phương pháp thí nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật, các loại vật liệu như bê tông, cốt thép, xi măng, cát, đá… sẽ được kiểm tra nhằm xác định độ bền, khả năng chịu lực và mức độ đáp ứng yêu cầu thiết kế.
Với đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cùng hệ thống thiết bị thí nghiệm hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến kết quả chính xác, khách quan và nhanh chóng, giúp chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan kiểm soát chất lượng vật liệu, đảm bảo an toàn, độ bền và hiệu quả lâu dài cho công trình xây dựng.

CÔNG BỐ NĂNG LỰC

LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI

Sở hữu đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thí nghiệm vật liệu xây dựng và công trình. Chúng tôi luôn đảm bảo quy trình làm việc khoa học, mang đến kết quả đánh giá chính xác, khách quan và đáng tin cậy.
Hệ thống máy móc và thiết bị thí nghiệm được đầu tư đồng bộ, áp dụng các phương pháp kiểm tra tiên tiến, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn xây dựng hiện hành.
Cung cấp đa dạng dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình, hỗ trợ nhanh chóng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng và vận hành công trình.
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI

Sở hữu đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thí nghiệm vật liệu xây dựng và công trình. Chúng tôi luôn đảm bảo quy trình làm việc khoa học, mang đến kết quả đánh giá chính xác, khách quan và đáng tin cậy.
Hệ thống máy móc và thiết bị thí nghiệm được đầu tư đồng bộ, áp dụng các phương pháp kiểm tra tiên tiến, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn xây dựng hiện hành.
Cung cấp đa dạng dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình, hỗ trợ nhanh chóng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng và vận hành công trình.

TIN TỨC NỔI BẬT

HÌNH ẢNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ

MỘT SỐ THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC THIẾT BỊ

| STT | MÔ TẢ |
| I | THÍ NGHIỆM CƠ ĐẤT |
| I.1 | Thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn |
| 1 | Chày cối đầm nén Proctor tiêu chuẩn 4 inch |
| 2 | Chày cối đầm nén Proctor cải tiến 6 inch |
| 3 | Dao gạt bằng thép I = 30cm |
| 4 | Kích đùn mẫu 4inch và 6inch |
| 5 | Tỷ trọng kế 0 – 60g |
| 6 | Chày cối đồng |
| 7 | Chày cối sứ |
| 8 | Bơm chân không 2XZ-1 |
| 9 | Bình hút ẩm có vòi f300 |
| 10 | Bình hút chân không 2 lít + đồng hồ van |
| 11 | Bộ sàng tiêu chuẩn Đ/k D30 các cỡ: 75; 50 ; 37,5 ; 25; 19 ; 12,5 ; 9,5 ; 4,75 ; 2,36 ; 2,0 ; 1,7 ; 1,18 ; 0,850 ; 0,600 ; 0,425 ;0,300 ; 0,180 ; 0,150 ; 0,075 (N200) + đáy và nắp |
| 12 | Sàng rửa ướt Đ/k 150 ( 0,09) |
| 13 | Bộ sàng tiêu chuẩn D20 các loại |
| I.2 | Thí nghiệm CBR trong phòng |
| 1 | Máy nén CBR + Cung lực 50KN (1,27mm) Gồm cả : Piston xuyên, vòng ứng biến 50 KN, đồng hồ bách phân Khuôn CBR đồng bộ Đĩa phân cách |
| 2 | Đồng hồ so 10mm/0,01 |
| 3 | Dao cắt bằng thép cho CBR |
| I.3 | Thí nghiệm tỷ trọng |
| 1 | Bình tỷ trọng 100ml |
| I.4 | Thí nghiệm giới hạn chảy dẻo Atterberg |
| 1 | Bộ giới hạn chảy + dẻo đồng bộ |
| I.5 | Thí nghiệm xác định thành phần hạt |
| 1 | Máy sàng rung model 8411 cho sàng Đ/k |
| 2 | Thước kẹp 0 – 30 cm |
| 3 | Máy khuấy tốc độ cao + cốc tán sắc |
| 4 | Ống đong 1000ml |
| 5 | Ống đong 500ml |
| 6 | Ống đong 250ml |
| 7 | Ống đong 100ml |
| 8 | Ống đong 50ml |
| I.6 | Xác định sức chống cắt và tính nén lún của đất |
| 1 | Máy cắt hai tốc độ EDJ – 1 đồng bộ |
| 2 | Máy nén tam liên WG – 1C đồng bộ |
| 3 | Dao vòng 61,8mm |
| I.7 | Thí nghiệm xác định dung trọng hiện trường |
| 1 | Phễu rót cát 6 inch + tấm dung trọng |
| I.8 | Thí nghiệm đất hiện trường |
| 1 | Bộ xác định nhanh độ ẩm 26 gram |
| 2 | Bộ tấm ép cứng + đầm + đồng hồ bách P |
| 3 | Cần Benkelman đo võng ( Loại rút Inox ) |
| 4 | Dụng cụ đo độ nhám mặt đường |
| II | THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG XI MĂNG VÀ CỐT LIỆU |
| II.1 | Thí nghiệm cơ lý xi măng |
| 1 | Sàng 0.09 |
| 2 | Bình tỷ trọng xi măng 250ml |
| 3 | Bộ kim Vika |
| 4 | Sàng tiêu chuẩn ASTM f200 loại 0,09 |
| 5 | Bộ gá thử uốn mẫu xi măng |
| 6 | Bộ gá thử nén mẫu xi măng |
| 7 | Bộ luộc mẫu xi măng |
| 8 | Khay trộn bê tông |
| II.2 | Thí nghiệm cơ lý cát xây dựng |
| 1 | Tủ sấy 300oC Model 101-2 |
| 2 | Bộ thang màu chuẩn |
| 3 | Cân kỹ thuật 6kg/ 0,01 model Shinco |
| II.3 | Thí nghiệm cơ lý đá dăm, sỏi xây dựng |
| 1 | Xilanh đập nén F75/150 |
| 2 | Máy mài mòn Losangeles Thử mài mòn với hình cầu thép + 12 viên bi cầu + khay Thiết bị đồng bộ Đường kính thùng mài 711mm Chiều dài thùng mài 508mm Tốc độ quay 30 – 33 v/p Hiển thị số, tự cài đặt số vòng quay Có kèm theo 12 viên bi thép + khay hứng |
| II.4 | Cơ lý bê tông và hỗn hợp bê tông |
| 1 | Khuôn lập phương 15x15x15cm |
| 2 | Khuôn trụ f15x30cm |
| 3 | Khuôn lập phương 20x20x20 cm |
| 4 | Khuôn vữa10x10x10cm kép ba |
| 5 | Khuôn uốn mẫu bê tông 150x150x600 |
| 6 | Bàn dằn quay tay đồng bộ bao gồm cả khay |
| 7 | Thước đo |
| 8 | Dụng cụ Capping |
| 9 | Nhớt kế VEBE VBR – 1 |
| II.5 | Thử cường độ chịu nén, thấm của bê tông |
| 1 |
|
| 2 | Bàn rung tạo mẫu bê tông |
| II.6 | Độ sụt |
| 1 | Côn thử độ sụt inox và khay đỡ + que chọt |
| 2 | Máy dằn tạo mẫu model ZS – 15 |
| 3 | Khuôn tạo mẫu VXM 40x40x160 (kép 3) |
| 4 | Phễu đo độ xốp cát |
| 5 | Phễu đo độ xốp đá |
| III | THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA VÀ NHỰA ĐƯỜNG |
| III.1 | Thí nghiệm hút phương pháp li tâm |
| 1 | Máy quay li tâm 3000g model SLF-400 |
| 2 | Giấy lọc (100 tờ/hộp) |
| III.2 | Thí nghiệm độ kim lún của nhựa |
| 1 | Thiết bị thí nghiệm độ bắt lửa |
| 2 | Máy thử độ dãn dài nhựa model SY – 1,5 |
| 3 | Máy đo kim lún nhựa |
| 4 | Bộ đo tổn thất nhựa khi đun |
| 5 | Dụng cụ đo hóa mềm nhựa + đèn cồn |
| III.3 | Thí nghiệm trọng lượng riêng của cốt liệu thô |
| 1 | Bàn TN cân thủy tĩnh + rọ + thùng 20 lít |
| 2 | Cân thủy tĩnh 6kg/ 0,1g TSCALE |
| 3 | Thiết bị tách mẫu 25,4mm ( loại 1″) |
| 4 | Thiết bị tách mẫu 12,5mm ( loại 1/2″) |
| III.4 | Thí nghiệm trọng lượng riêng của cốt liệu mịn |
| 1 | Côn chày hấp thụ của cát |
| 2 | Thước tỉ lệ đo hạt kéo dài dẹt theo ASTM |
| 3 | Nhiệt kế ( thủy ngân ) 0 – 100 ; 300oC |
| III.5 | Thí nghiệm lượng khí trong hỗn hợp ( PP chính xác ) |
| 1 | Nhiệt kế loại 0 – 250oC |
| III.6 | Thiết bị thí nghiệm Marshall |
| 1 | Máy nén Marshall tải trọng 30kN |
| 2 | Bao gồm cả gá nén Marshall hai nửa |
| 3 | Khuôn tạo mẫu Marshall |
| 4 | Bộ giã mẫu Marshall bằng tay + bệ gá |
| 5 | Bình ổn nhiệt ( dung tích 18 lít) |
| IV | THIẾT BỊ KIỂM TRA KIM LOẠI |
| IV.1 | Máy uốn kéo nén vạn năng 100 tấn Model WE – 1000B Khả năng kéo – uốn – nén tối đa 1000kN Thang đo: – 0 ~ 200kN sai số 0,5kN 0 ~ 500kN sai số 1kN 0 ~ 1000kN sai số 2kN |
| V | THIẾT BỊ TRỘN VỮA, XI MĂNG |
| V.1 | Máy trộn vữa 6 lít – model JJ15 |
| VI | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |
| VI.1 | Máy khoan XY – 1 kinh tham gắn đông cơ Diezen 12.5 Kw9 ( màu vàng ) gồm có chủ đạo, xa nhích, tuy ô xã, hút, hộp phụ kiện |
| VI.2 | Máy toàn đạc điện tử NiKon DTM332 |
| VI.3 | Máy kinh vĩ điện tử ETH410 |
| VI.4 | Máy thủy bình PENTAX AP-281 |
| VI.5 | Máy chụp ảnh kỹ thuật số NiKon 200 |
| VI.6 | Máy tính bàn |
| VI.7 | Máy định vị cầm tay GPS 12, GARMIN |
| VI.8 | Máy đàm thoại cá nhân |
| VI.9 | Máy tính xách tay – Dell |
| VI.10 | Máy PhotoCopy – Ricoh 4000 |
| VI.11 | Máy khoan mẫu bê tông nhựa – BTXM “Động cơ Honda (Nhật) 5,5 Hp chạy xăng Dụng cụ mở mũi khoan” ( có mũi khoang f100 đi kèm ) |
| VI.12 | Cân điện tử 30kg / 1g Modelan AC – 30 |
| VI.13 | Máy in – Canon 2900 |
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG







